






Трансмісійна рідина для АКПП Fuchs 601425585 - це одночасно мастило і робоче тіло гідротрансформатора, тому купити в Україні правильну рідину важливіше, ніж здається. Пояснимо, як читати допуски і коли коробці справді час на заміну.
| Виробництво | |
|---|---|
| Виробник | Fuchs |
| Артикул | 601425585 |
| Категорія | Трансмісійна рідина для АКПП |
Підбирай рідину за допуском виробника коробки, а не авто: специфікація вказана в мануалі або на щупі (наприклад, Dexron VI, ATF+4, Toyota WS). Одна модель авто з різними коробками вимагає різних рідин - звір код трансмісії за VIN. Універсальні multi-vehicle рідини допустимі, якщо твій допуск явно вказаний у їхньому переліку. Повний об'єм системи - зазвичай 7-12 л, на часткову заміну йде 4-5 л.
Чи правда, що ATF залита «на весь термін служби»? «Lifetime» у виробника означає ресурс до капремонту, приблизно 150 тис. км. Практика сервісів однозначна: заміна кожні 60 тис. км подовжує життя АКПП у рази, особливо в місті та з причепом.
Часткова чи повна заміна - що краще? На пробігу до 100-150 тис. км з історією обслуговування - повна апаратна, вона оновлює до 90-95% об'єму. На старій коробці без історії безпечніше 2-3 часткові заміни з інтервалом 10-15 тис. км.
Як перевірити рівень ATF? На коробках зі щупом - на прогрітій до 60-80 °C трансмісії, на рівній площадці, в положенні за мануалом (P або N). На безщупових рівень виставляється через контрольну пробку за температурою зі сканера - це робота для сервісу.
| Категория товара | Трансмісійна рідина для АКПП (ATF, CVTF, DCTF) В каталог |
| Бренд (торговая марка) | Fuchs В каталог |
| Артикулы производителя | 601425585 |
| Объем упаковки | 1 л Найти |
| Допуски производителей | Dexron vi |
| Допуски производителей | Ford Mercon LV |
| Рекомендации производителя масла | JASO M315 Type 1A |
| Рекомендации производителя масла | Nissan Matic S |
| Рекомендации производителя масла | Hyundai SP IV |
| Рекомендации производителя масла | Aisin-Warner JWS 3324 |
| Рекомендации производителя масла | Aisin Warner AW-1 |
| Тип основы масла | Синтетическое |
| Объем [л] | 1 |
| Рекомендации производителя масла | BMW 81 22 9 400 272 |
| Рекомендации производителя масла | BMW 81 22 9 400 275 |
| Рекомендации производителя масла | BMW 81 22 9 407 738 |
| Рекомендации производителя масла | BMW 83 22 0 403 248 |
| Рекомендации производителя масла | BMW 83 22 9 407 858 |
| Рекомендации производителя масла | BMW 83 22 9 407 859 |
| Рекомендации производителя масла | Hyundai/KIA SP-IV |
| Рекомендации производителя масла | Honda DW-1 |
| Рекомендации производителя масла | FIAT 9.55550-AV2 |
| Рекомендации производителя масла | GM 88863400 |
| Рекомендации производителя масла | GM 9256039 |
| Рекомендации производителя масла | BMW 83 22 0 432 807 |
| Рекомендации производителя масла | BMW 83 22 2 167 718 |
| Рекомендации производителя масла | BMW 83 22 0 397 114 |
| Рекомендации производителя масла | BMW 83 22 0 403 249 |
| Рекомендации производителя масла | JASO 1A LV |
| Рекомендации производителя масла | TOYOTA TYPE WS |
| Рекомендации производителя масла | VW G 055 540 A2 |
| Тип коробки передач | Автоматическая |
Еще нет ни одного отзыва на этот товар.
Станьте первым и поделитесь своими впечатлениями!
