






Монтаж вкладишів не прощає поспіху: постелі знежирити, замок сумістити з пазом, момент затяжки кришок - строго за мануалом і по черзі. З Mahle Original 029 HS 18071 025 усе стандартно: маркування класу на торці підкаже правильну позицію.
| Виробництво | |
|---|---|
| Виробник | Mahle Original |
| Артикул | 029 HS 18071 025 |
| Категорія | Вкладиші колінвала |
| Характеристики | |
| Завышение размера [мм] | 0.25 |
| номер компонента | 029FL18110025 |
| для люфта подшипника от [мм] | 0.016 |
| люфт подшипника до [мм] | 0.079 |
| для корпуса диаметром начиная с[мм] | 59 |
| До корпуса диаметром [мм] | 59.019 |
| Ширина от [мм] | 24.91 |
| Ширина до [мм] | 25.03 |
| для толщины стенки от [мм] | 2.616 |
| до толщины стенки [мм] | 2.753 |
| для расстояния между боковыми стенками от [мм] | 24.96 |
| до расстояния между боковыми стенками [мм] | 25.01 |
| для диаметра вала начиная с [мм] | 53.958 |
| до диаметра вала [мм] | 53.978 |
Перед замовленням заміряйте шийки вала мікрометром: якщо колінвал уже шліфували, стандартний 029 HS 18071 025 не підійде - потрібен ремонтний розмір з лінійки Mahle Original.
Чи треба міняти вкладиші при заміні колінвала? Так, завжди. Новий або шліфований вал ставлять тільки з новими вкладишами відповідного розміру, інакше свіжі шийки зношуються за кілька тисяч кілометрів.
Скільки ходять вкладиші колінвала? За своєчасної заміни масла - 200-300 тис. км. Масляне голодування, перегрів або паливо в маслі скорочують ресурс у рази, іноді достатньо одного епізоду перегріву.
Як обкатати двигун після заміни вкладишів? Перші 1,5-2 тис. км без обертів вище 3000-3500, без буксирування і довгої роботи на холостих. Після обкатки поміняйте масло з фільтром - воно збере продукти припрацювання.
| Категория товара | Вкладиші колінвала В каталог |
| Бренд (торговая марка) | Mahle Original В каталог |
| Артикулы производителя | 029 HS 18071 025, 029HS18071025 |
| Завышение размера [мм] | 0.25 |
| номер компонента | 029FL18110025 |
| номер компонента | 029HL18066025 |
| номер компонента | 029HL18109025 |
| для люфта подшипника от [мм] | 0.016 |
| люфт подшипника до [мм] | 0.079 |
| для корпуса диаметром начиная с[мм] | 59 |
| До корпуса диаметром [мм] | 59.019 |
| Ширина от [мм] | 24.91 |
| Ширина до [мм] | 25.03 |
| для толщины стенки от [мм] | 2.616 |
| до толщины стенки [мм] | 2.753 |
| для расстояния между боковыми стенками от [мм] | 24.96 |
| до расстояния между боковыми стенками [мм] | 25.01 |
| для диаметра вала начиная с [мм] | 53.958 |
| до диаметра вала [мм] | 53.978 |
| Количество в упаковке [шт.] | 1 |
| Штрихкод [EAN] | 4009026526767 |
Еще нет ни одного отзыва на этот товар.
Станьте первым и поделитесь своими впечатлениями!
